शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई म्याग्दीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा विश्लेषण गरिएको छ । जिल्लाकाभरमा निजी विद्यालयको स्तर निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
इकाईका अनुसार औषत जिपिएको आधारमा लिटिल गार्डेन एकेडेमी पहिलो भएको छ । लिटिल गार्डेनले ३.४९ ल्याएर प्रथम भएको छ भने बेनी आवासीय माविले ३.२४ दोस्रो भएको छ । न्यू वेष्ट प्वाइन्ट आवासीय माविले ३.१० तेस्रो भएको भने गलेश्वर आर्दश आवासीय माविले ३.०८ र लोकदिप आवासीय माविले २.९९ ल्याएर औषत जिपिएमा पाँचौ स्थानमा परेको छ ।
लिटिल गार्डेन एकेडेमी संस्थागत तर्फ सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदै जिल्ला प्रथम तथा साविकको धौलागिरी अञ्चल भित्रका विद्यालयमा प्रथम भएको थियो । संस्थागततर्फको नतिजामा सबैभन्दा कमजोर मालिका गाउँपालिका–६ दरबाङस्थित दरबाङ बोर्डिङ स्कुल रहेको छ ।
जिल्लाभर संस्थागत र सामुदायिक गरी ७४ विद्यालयको सहभागिता रहेकोमा दरबाङ बोर्डिङ ७० नम्बरमा रहेको छ । यसपटक संस्थागत विद्यालयको नतिजाबाट सञ्चालक र अभिभावक नै सन्तुष्ट छैनन् । इकाईका प्रमुख दल थापाले विद्यालयको औसत जिपिए, विद्यालयको सम्रग नतिजा, विद्यार्थीको सहभागिता लगायतका सूचकको आधारमा नतिजाको विश्लेषण गरिएको बताउनुभयो ।
‘कमजोर मानिएका केही विद्यालयको नतिजाले झस्काएको छ,‘प्रत्येक विद्यालयको एसईईको नतिजा अध्ययन गरी विद्यालयको स्तर निर्धारण गरिएको हो’ प्रमुख थापाले भन्नुभयो । इकाईले गरेको विश्लेषण अनुसार कुन विद्यालयको नतिजाको अवस्था कस्तो छ भन्ने पत्ता लगाउन सहज भएको प्रमुख थापाको भनाई छ । राष्ट्रिय सुचाङ्क प्रणालीको आधारमा ५ सूचकको आधारमा नतिजा मुल्याङ्कन गरिएको थियो ।
विद्यार्थीले प्राप्त गरेको GPA को आधारमा जिल्लाको नतिजा यस प्रकार रहेको छ ।
क्र सं | सिम्बोल नंवर | अल्फा | जन्ममिति | प्राप्त GPA | विद्यार्थीको नामथर | विद्यालयको नाम | नतिजा |
१ | 05102003 | W | 2061-12-12 | 3.95 | BABLU SHAH | लिटिलगार्डेन एकेडेमी बेनी ८ बेनी | जिल्लाप्रथम |
२ | 05102021 | O | 2063-06-01 | 3.95 | UTSAV SAPKOTA | लिटिलगार्डेन एकेडेमी बेनी ८ बेनी | जिल्लाप्रथम |
३ | 05101078 | H | 2062-03-10 | 3.90 | AMIT SUBEDI | न्यू वेष्टप्वाइन्ट आवासीय मावि बेनी ८ बेनी | जिल्ला द्वितीय |
४ | 05101078 | H | 2062-03-10 | 3.90 | AMIT SUBEDI | न्यू वेष्टप्वाइन्ट आवासीय मावि बेनी ८ बेनी | जिल्लाद्वितीय |
५ | 05100648 | T | 2062-08-18 | 3.85 | UNIQUE SUBEDI | बेनीआवासीय मावि बेनी ७ बेनी | जिल्लातृतीय |
६ | 05102002 | V | 2062-08-09 | 3.85 | ASMI PARIYAR | लिटिलगार्डेन एकेडेमी बेनी ८ बेनी | जिल्लातृतीय |
७ | 05102004 | X | 2062-04-03 | 3.85 | BIBASH KARKI | लिटिलगार्डेन एकेडेमी बेनी ८ बेनी | जिल्लातृतीय |
८ | |||||||
९ |
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०७८ मा वढि विद्यार्थी सहभागीता गराउने आधारमा विद्यालयको क्रम यस प्रकार रहेको छ ।
क्रसं | कोड | विद्यालयकोनाम | ठेगाना | सहभागी विद्यार्थी |
१ | ५१०३७ | श्री न्यूवेष्ट प्वाइन्ट आ मा वि | बेनीनगरपालिका ८ कालिपुल | १०४ |
२ | ५१०४१ | श्री बेनीसामुदायिक मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | ९७ |
३ | ५१००१ | श्रीजनप्रिय मा वि | मालिकागाउँपालिका ६ दरबाङ | ९३ |
४ | ५१००२ | श्रीप्रकाश मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | ९२ |
५ | ५१०२० | श्रीराष्ट्रिय मा वि | मालिकागाउँपालिका ३ रुम | ६५ |
औसत GPA का आधारमा विद्यालयहरूको क्रम यस प्रकार रहेको छ ।
क्रसं | कोड | विद्यालयको नाम | ठेगाना | औसत GPA |
१ | ५१०६९ | श्री लिटिलगार्डेन एकेडेमी | बेनीनगरपालिका ८ बेनी | ३.४९ |
२ | ५१०१९ | श्री बेनीआवासीय मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | ३.२४ |
३ | ५१०३७ | श्री न्यूवेष्ट प्वाइन्ट आ मा वि | बेनीनगरपालिका ८ कालिपुल | ३.१० |
४ | ५१०४३ | श्रीगलेश्वर आदर्शआ मा वि | बेनीनगरपालिका ९ गलेश्वर | ३.०८ |
५ | ५१०३१ | श्रीलोकदीप आ मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | २.९९ |
६ | ५१०५२ | श्री डनिङआ मा वि | मंगलागाउँपालिका २ बावियाचौर | २.८४ |
७ | ५१०६४ | श्री बुद्वएकेडेमी | बेनीनगरपालिका २ बगरफाँट | २.७८ |
८ | ५१०७५ | श्री जडभरत शालग्राम गण्डकी संस्कृत मा वि | बेनीनगरपालिका | २.७६ |
९ | ५१०३० | श्रीमाउण्ट एभरेष्ट आ मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | २.७२ |
१० | ५१००५ | श्री ज्ञानप्रकाश मा वि | अन्नपूर्णगाउँपालिका ३ दाना | २.७० |
११ | ५१०४१ | श्री बेनीसामुदायिक मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | २.७० |
जिल्लाको औसत GPA 2.31 हुँदा ४५ विद्यालयको GPA औसत भन्दा तल रहेको छ ।
सूचकका आधारमा विद्यालयको क्रम यस प्रकार रहेको छ ।
संस्थागत तर्फ
क्रसं | कोड | विद्यालयकोनाम | ठेगाना | विद्यार्थीसंख्या (रजिष्ट्रेसन) | विद्यार्थीसंख्या (आवेदन) | विद्यार्थी संख्या एसइइ (उपस्थित) | अ | आ | इ | ई | उ | कुलप्राप्ताङ्क |
१ | ५१०६९ | श्री लिटिलगार्डेन एकेडेमी | बेनीनगरपालिका ८ बेनी | २२ | २२ | २२ | ५४.८२ | ८.७३ | १०.०० | १०.०० | ७.८६ | ९१.४० |
२ | ५१०१९ | श्री बेनीआवासीय मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | २२ | २२ | २२ | ५१.०० | ८.१० | १०.०० | १०.०० | ७.८६ | ८६.९६ |
३ | ५१०४३ | श्रीगलेश्वर आदर्श मा वि | बेनीनगरपालिका ९ गलेश्वर | ८ | ८ | ८ | ५६.२५ | ७.७० | १०.०० | १०.०० | २.८६ | ८६.८१ |
४ | ५१०३७ | श्री न्यूवेष्ट प्वाइन्ट आ मा वि | बेनीनगरपालिका ८ कालिपुल | १०५ | १०५ | १०४ | ४९.१५ | ७.७५ | ९.९० | ९.९० | १०.०० | ८६.७१ |
सामुदायिक तर्फ
५ | ५१०४१ | श्री बेनीसामुदायिक मा वि | बेनीनगरपालिका ७ बेनी | ९७ | ९७ | ९७ | ४३.४२ | ६.७५ | १०.०० | १०.०० | १०.०० | ८०.१७ |
११ | ५१००५ | श्री ज्ञानप्रकाश मा वि | अन्नपूर्णगाउँपालिका ३ दाना | ३४ | ३० | २९ | ४३.२४ | ६.७५ | ८.५३ | ९.६७ | १०.०० | ७८.१९ |
१३ | ५१००४ | श्रीमुक्तिमार्ग मा वि | अन्नपूर्णगाउँपालिका ६ घार | २१ | २१ | २१ | ४२.८६ | ६.६३ | १०.०० | १०.०० | ७.५० | ७६.९८ |
१४ | ५१०६५ | श्रीसरस्वती मा वि | बेनीनगरपालिका ४ तातोपानी | २० | १९ | १९ | ४३.२६ | ६.७५ | ९.५० | १०.०० | ६.७९ | ७६.३० |
१५ | ५१०४० | श्रीजनकल्याण मा वि | बेनीनगरपालिका ५ पुलाचौर | ३५ | ३५ | ३४ | ४०.२४ | ६.२८ | ९.७१ | ९.७१ | १०.०० | ७५.९४ |
शैक्षिक सत्र २०७४, २०७५ र २०७८ को नतिजा विश्लेषण गर्दा उच्च GPA प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ । 3.6 देखि 4 GPA प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमश २०७४, २०७५ र २०७८ मा ४८, ३४ र २४ रहेको छ । न्यून GPA प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या क्रमश बढ्दो रहेको छ ।